Persönliche Daten
Geburtsdatum/-ort: 06.10.1998, Bad Kissingen
Staatsangehörigkeit: Deutsch

Studium und Schulbildung
| 10/2021 – 10/2023 | Master Simulation und Test Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg – Vertiefung im Bereich der Strömungs- und FEM-Simulation – Mitglied des CAT Racing Teams Bereich Aerodynamik Abschluss mit Auszeichnung |
| 08/2022 – 12/2022 | Austauschsemester Mexiko Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – Design of Mechanism, Fluid dynamics und Object orientated Programming |
| 10/2017 – 03/2021 | Bachelor Maschinenbau Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt – Vertiefungsrichtung Simulationstechnik – Mitglied der Studierendenvertretung und Fakultätsrat |
| 10/2015 – 07/2017 | Fachgebunde Hochschulreife Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Neustadt – Technischer Zweig – Sechsmonatiges schulinternes Praktikum |
Praktische Erfahrungen
| 10/2024 – jetzt | Leittechnik Ingenieur enpros consulting GmbH, Nürnberg Verantwortung für die leittechnische Planung der Projekte: – Geothermie Michaelibad, München (größte Geothermieanlage in Kontinentaleuropa) – Linie 6 der Südwest Salzwerke, Bad Friedrichshall (Granulieranlage für Filterstäube zur Einlagerung in der Salzmine) |
| 02/2024 – 09/2024 | FEM-Simulationsingenieur Oechsler AG, Nürnberg – Numerische Ermittlung des Versagens von Kunststoffzahnrädern unter Betrachtung der Einflussfaktoren – Neustrukturierung der firmenweiten Materialdatenbank |
| 01/2023 – 07/2023 | Masterarbeit Linde Engineering, Pullach im Isartal – Titel der Arbeit: „Development of a correlation for the heat transfer in packed bed reactors using DEM/CFD simulations“ |
| 06/2022 – 08/2022 | Studentische Hilfskraft am Institut für Sensor- und Aktortechnik Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg / ISAT – Vollständige Konzeption und Konstruktion eines Reinraums |
| 03/2021 – 10/2021 | Studentische Hilfskraft im Bereich der Multiphysikssimulation Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt – Aufbau von verschiedenen Modellen mit dem Simulationsprogramm Comsol – Unterstützung am Wärmeflussmessgerät |
| 12/2020 – 03/2021 | Bachelorarbeit Jopp Holding GmbH, Bad Neustadt – Titel der Arbeit: „Optimierung eines Thermomanagement-Steuerungssystems für batterieelektrische Fahrzeuge mit Hilfe von Simulationen in OpenFOAM“ |
| 03/2020 – 07/2020 | Praxissemester in der Vorentwicklung Jopp Holding GmbH, Bad Neustadt – Konstruktion und Entwicklung eines Demonstrators – Simulation einer Blechverbackvorrichtung in Ansys |
| 07/2018 – 09/2018 | Vorpraktikum im Systemdesign Preh GmbH, Bad Neustadt – Optische Wegmessung eines aktiven haptischen Feedbacks – Messung und Auswertung der Signalhübe eines Bedienfeldes bei Extremtemperaturen sowie nach gezielter Alterung |
Kenntnisse
| 3D-CAD | Siemens NX, PTC Creo 4.0, CATIA V5, SolidWorks, Inventor |
| Programmiersprachen | Python, Bash, OpenModelica, Matlab, SPS-Programmierung |
| EDV | Microsoft Office, Ansys, OpenFOAM, Comsol, Star CCM+, R Studio |
| Sprachkenntnisse | Deutsch (Muttersprache, C2) Englisch (fließend, C1) Spanisch (Grundlagen, A1) |